System R 3-9-3072
Detta R-system kräver 3 helgarderingar och 9 halvgarderingar. Det ger totalt 3072 rader.
- Helgarderingar
- 3 helgarderingar
- Halvgarderingar
- 9 halvgarderingar
- Rader
- 3072
- Chans 13
- 22,2%
Garantitabell
Kolumnerna 13–10 visar hur många nyckelrader som ger så många rätt, för varje utfallsprofil. Chans är andelen av ramens utfall. Radfördelningen visar varje profils andel, med tom yta till vänster för raderna ovanför. Det är inte en prognos för utdelning.
| 13 | 12 | 11 | 10 | Chans | Radfördelning | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 21 | 92 | 48/13824 | 0,3% | |
| 1 | 3 | 20 | 92 | 144/13824 | 1,4% | |
| 1 | 3 | 20 | 89 | 36/13824 | 1,6% | |
| 1 | 3 | 20 | 87 | 36/13824 | 1,9% | |
| 1 | 3 | 19 | 88 | 36/13824 | 2,2% | |
| 1 | 3 | 18 | 96 | 72/13824 | 2,7% | |
| 1 | 3 | 15 | 104 | 12/13824 | 2,8% | |
| 1 | 2 | 23 | 95 | 144/13824 | 3,8% | |
| 1 | 2 | 22 | 96 | 432/13824 | 6,9% | |
| 1 | 2 | 22 | 95 | 108/13824 | 7,7% | |
| 1 | 2 | 22 | 93 | 108/13824 | 8,5% | |
| 1 | 2 | 21 | 95 | 108/13824 | 9,3% | |
| 1 | 2 | 20 | 100 | 216/13824 | 10,9% | |
| 1 | 2 | 17 | 107 | 36/13824 | 11,1% | |
| 1 | 1 | 24 | 97 | 144/13824 | 12,2% | |
| 1 | 1 | 23 | 100 | 108/13824 | 12,9% | |
| 1 | 1 | 23 | 99 | 432/13824 | 16,1% | |
| 1 | 1 | 23 | 98 | 108/13824 | 16,8% | |
| 1 | 1 | 22 | 101 | 108/13824 | 17,6% | |
| 1 | 1 | 21 | 103 | 216/13824 | 19,2% | |
| 1 | 1 | 18 | 109 | 36/13824 | 19,4% | |
| 1 | – | 24 | 101 | 48/13824 | 19,8% | |
| 1 | – | 23 | 107 | 36/13824 | 20,1% | |
| 1 | – | 23 | 105 | 36/13824 | 20,3% | |
| 1 | – | 23 | 104 | 144/13824 | 21,4% | |
| 1 | – | 22 | 109 | 36/13824 | 21,6% | |
| 1 | – | 21 | 108 | 72/13824 | 22,1% | |
| 1 | – | 18 | 113 | 12/13824 | 22,2% | |
| – | 6 | 20 | 80 | 144/13824 | 23,3% | |
| – | 6 | 19 | 87 | 216/13824 | 24,8% | |
| – | 6 | 19 | 85 | 72/13824 | 25,3% | |
| – | 6 | 18 | 87 | 108/13824 | 26,1% | |
| – | 6 | 18 | 83 | 36/13824 | 26,4% | |
| – | 5 | 22 | 90 | 144/13824 | 27,4% | |
| – | 5 | 22 | 89 | 72/13824 | 28% | |
| – | 5 | 22 | 87 | 72/13824 | 28,5% | |
| – | 5 | 21 | 91 | 432/13824 | 31,6% | |
| – | 5 | 21 | 89 | 432/13824 | 34,7% | |
| – | 5 | 20 | 91 | 432/13824 | 37,8% | |
| – | 5 | 20 | 90 | 216/13824 | 39,4% | |
| – | 5 | 20 | 88 | 216/13824 | 41% | |
| – | 5 | 19 | 92 | 72/13824 | 41,5% | |
| – | 5 | 19 | 90 | 144/13824 | 42,5% | |
| – | 5 | 19 | 84 | 72/13824 | 43,1% | |
| – | 4 | 27 | 87 | 36/13824 | 43,3% | |
| – | 4 | 26 | 90 | 72/13824 | 43,8% | |
| – | 4 | 25 | 92 | 36/13824 | 44,1% | |
| – | 4 | 25 | 88 | 108/13824 | 44,9% | |
| – | 4 | 24 | 91 | 216/13824 | 46,4% | |
| – | 4 | 23 | 93 | 108/13824 | 47,2% | |
| – | 4 | 23 | 89 | 432/13824 | 50,3% | |
| – | 4 | 23 | 87 | 252/13824 | 52,2% | |
| – | 4 | 22 | 92 | 1368/13824 | 62,1% | |
| – | 4 | 21 | 96 | 252/13824 | 63,9% | |
| – | 4 | 21 | 94 | 432/13824 | 67% | |
| – | 4 | 21 | 84 | 36/13824 | 67,3% | |
| – | 4 | 20 | 93 | 72/13824 | 67,8% | |
| – | 4 | 19 | 101 | 36/13824 | 68,1% | |
| – | 3 | 29 | 87 | 36/13824 | 68,3% | |
| – | 3 | 29 | 86 | 72/13824 | 68,8% | |
| – | 3 | 28 | 88 | 72/13824 | 69,4% | |
| – | 3 | 27 | 89 | 216/13824 | 70,9% | |
| – | 3 | 27 | 88 | 252/13824 | 72,7% | |
| – | 3 | 27 | 87 | 264/13824 | 74,7% | |
| – | 3 | 26 | 91 | 144/13824 | 75,7% | |
| – | 3 | 26 | 89 | 216/13824 | 77,3% | |
| – | 3 | 25 | 92 | 72/13824 | 77,8% | |
| – | 3 | 25 | 91 | 432/13824 | 80,9% | |
| – | 3 | 25 | 89 | 432/13824 | 84% | |
| – | 3 | 25 | 88 | 216/13824 | 85,6% | |
| – | 3 | 24 | 96 | 72/13824 | 86,1% | |
| – | 3 | 24 | 92 | 432/13824 | 89,2% | |
| – | 3 | 23 | 95 | 216/13824 | 90,8% | |
| – | 3 | 23 | 94 | 144/13824 | 91,8% | |
| – | 3 | 23 | 93 | 216/13824 | 93,4% | |
| – | 3 | 22 | 97 | 216/13824 | 95% | |
| – | 3 | 21 | 102 | 72/13824 | 95,5% | |
| – | 3 | 21 | 99 | 12/13824 | 95,6% | |
| – | 3 | 19 | 100 | 36/13824 | 95,8% | |
| – | 2 | 30 | 92 | 144/13824 | 96,9% | |
| – | 2 | 27 | 94 | 72/13824 | 97,4% | |
| – | 2 | 27 | 92 | 216/13824 | 99% | |
| – | 2 | 24 | 101 | 36/13824 | 99,2% | |
| – | 2 | 24 | 97 | 108/13824 | 100% |
Om du kombinerar mallen med egna villkor gäller inte garantitabellen oförändrad.

